| S.N | Forest Division | District | Reserved | Protected | Unclassified | Total | 
| 1. | Deoghar | Deoghar | 23546 | 31400 | ||
| Santhal Paragna | 7854 | |||||
| 2. | Dumka | 12853 | 148136 | 150989 | ||
| Hazaribagh West | Hazaribagh | 672 | 176524 | 340 | 177536 | |
| 3. | Hazaribagh East | Hazaribagh | 1743 | 63625 | 125699 | |
| Giridih | 60331 | |||||
| 4. | Chatra South | Hazaribagh | 752 | 101828 | 102580 | |
| 5. | Chatra North | Hazaribagh | 93372 | 93372 | ||
| 6. | Kodarma | Hazaribagh | 15630 | 73408 | 89038 | |
| 7. | Giridih | Giridih | 8776 | 143020 | 151796 | |
| 8.. | Dhanbad | Dhanbad | 10825 | 15555 | 26380 | |
| 9. | Saranda | Singhbhum | 81808 | 3988 | 86 | 85882 | 
| 10. | Kolhan | Singhbhum | 58716 | 11258 | 68 | 70042 | 
| 11. | Porahat | Singhbhum | 50628 | 15816 | 98 | 66542 | 
| 12. | South Chaibasa | Singhbhum | 31 | 50875 | 50906 | |
| 13. | North Chaibasa | Singhbhum | 6486 | 61540 | 68026 | |
| 14. | Ranchi East | Ranchi | 11742 | 80182 | 91924 | |
| 15. | Dhalbhum | Singhbhum | 53050 | 51863 | 104913 | |
| 16. | Ranchi West | Ranchi | 15677 | 57784 | 100034 | |
| 17. | Lohardagga | Lohardagga | 10613 | 15960 | ||
| 18. | Latehar | Ranchi | 3417 | 10652 | 132384 | |
| Latehar | Palamu | 17231 | 101084 | |||
| 19. | Gumla | Gumla | 12102 | 118717 | 16 | 130835 | 
| 20. | Daltonganj North | Palamu | 3987 | 126661 | 130648 | |
| 21. | Garhwa South | Palamu | 549 | 123586 | 124135 | |
| 22. | Garhwa North | Palamu | 78705 | 78705 | ||
| 23. | Daltonganj South | Palamu | 58081 | 46044 | 45 | 104170 | 
| 24. | Giridih Afforestation | Giridih | 485 | 16318 | 16803 | 
15 years ago

No comments:
Post a Comment